<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>आज नहीं बदले दाम &#8211; Shaurya Times | शौर्य टाइम्स</title>
	<atom:link href="https://www.shauryatimes.com/news/tag/%e0%a4%86%e0%a4%9c-%e0%a4%a8%e0%a4%b9%e0%a5%80%e0%a4%82-%e0%a4%ac%e0%a4%a6%e0%a4%b2%e0%a5%87-%e0%a4%a6%e0%a4%be%e0%a4%ae/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.shauryatimes.com</link>
	<description>Latest Hindi News Portal</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jul 2018 07:35:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों पर लगा ब्रेक, आज नहीं बदले दाम</title>
		<link>https://www.shauryatimes.com/news/5648</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PMC Web_Wing]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2018 07:35:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[कारोबार]]></category>
		<category><![CDATA[आज नहीं बदले दाम]]></category>
		<category><![CDATA[पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों पर लगा ब्रेक]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shauryatimes.com/?p=5648</guid>

					<description><![CDATA[पेट्रोल और डीजल की कीमतों में पिछले 6 दिन से जारी बढ़त पर सातवें दिन ब्रेक लग गया है. बुधवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. बुधवार को दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल के लिए आपको 76.53 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं. चेन्नई में पेट्रोल 79.43 और कोलकाता में यह &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><strong>पेट्रोल और डीजल की कीमतों में पिछले 6 दिन से जारी बढ़त पर सातवें दिन ब्रेक लग गया है. बुधवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.<img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter  wp-image-5649" src="https://www.shauryatimes.com/wp-content/uploads/2018/07/petrol123534_1531283760_618x347.jpeg" alt="पेट्रोल और डीजल की कीमतों में पिछले 6 दिन से जारी बढ़त पर सातवें दिन ब्रेक लग गया है. बुधवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.  बुधवार को दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल के लिए आपको 76.53 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं. चेन्नई में पेट्रोल 79.43 और कोलकाता में यह 79.20 रुपये प्रति लीटर का मिल रहा है. मुंबई में पेट्रोल की कीमत 83.91 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गई है.  डीजल की कीमत में भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है. डीजल की दरें भी मंगलवार के स्तर पर बनी हुई हैं. दिल्ली में 68.23 रुपये प्रति लीटर और मुंबई में इसकी कीमत 72.40 रुपये प्रति लीटर पर बनी हुई है. कोलकाता में डीजल 70.78 रुपये और चेन्नई में इसके लिए आपको 72.03 रुपये प्रति लीटर हो गया है.  कच्चे तेल में नरमी:  कच्चे तेल में भी नरमी आनी शुरू हो गई है. बुधवार को कच्चे तेल की कीमत में 1 डॉलर की गिरावट देखने को मिल रही है. अमेरिका ने ईरान से कच्चे तेल की आपूर्ति पर सैंक्शन में ढील देने का संकेत दिया है. इसका असर कच्चे तेल की कीमतों पर देखने को मिल रहा है." width="703" height="395" srcset="https://www.shauryatimes.com/wp-content/uploads/2018/07/petrol123534_1531283760_618x347.jpeg 618w, https://www.shauryatimes.com/wp-content/uploads/2018/07/petrol123534_1531283760_618x347-300x168.jpeg 300w" sizes="(max-width: 703px) 100vw, 703px" /></strong></p>
<p><strong>बुधवार को दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल के लिए आपको 76.53 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं. चेन्नई में पेट्रोल 79.43 और कोलकाता में यह 79.20 रुपये प्रति लीटर का मिल रहा है. मुंबई में पेट्रोल की कीमत 83.91 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गई है.</strong></p>
<p><strong>डीजल की कीमत में भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है. डीजल की दरें भी मंगलवार के स्तर पर बनी हुई हैं. दिल्ली में 68.23 रुपये प्रति लीटर और मुंबई में इसकी कीमत 72.40 रुपये प्रति लीटर पर बनी हुई है. कोलकाता में डीजल 70.78 रुपये और चेन्नई में इसके लिए आपको 72.03 रुपये प्रति लीटर हो गया है.</strong></p>
<p><strong>कच्चे तेल में भी नरमी आनी शुरू हो गई है. बुधवार को कच्चे तेल की कीमत में 1 डॉलर की गिरावट देखने को मिल रही है. अमेरिका ने ईरान से कच्चे तेल की आपूर्ति पर सैंक्शन में ढील देने का संकेत दिया है. इसका असर कच्चे तेल की कीमतों पर देखने को मिल रहा है.</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: www.shauryatimes.com @ 2026-05-02 08:53:20 by W3 Total Cache
-->