<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>एनबीएफसी &#8211; Shaurya Times | शौर्य टाइम्स</title>
	<atom:link href="https://www.shauryatimes.com/news/tag/%e0%a4%8f%e0%a4%a8%e0%a4%ac%e0%a5%80%e0%a4%8f%e0%a4%ab%e0%a4%b8%e0%a5%80/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.shauryatimes.com</link>
	<description>Latest Hindi News Portal</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Jun 2019 11:10:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>एनबीएफसी और एमएफआई से कर्ज लेना सस्ता: RBI</title>
		<link>https://www.shauryatimes.com/news/47105</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PMC Web_Wing]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jun 2019 11:10:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Main Slider]]></category>
		<category><![CDATA[एनबीएफसी]]></category>
		<category><![CDATA[एमएफआई]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shauryatimes.com/?p=47105</guid>

					<description><![CDATA[रिजर्व बैंक ने एनबीएफसी और एमएफआई से कर्ज लेना सस्ता कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को बताया कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) के लिए इनके कर्ज पर ब्याज की आधार दर में मामूली कटौती की गई है। इससे लघु उद्योगों और खुदरा उपभोक्ताओं को कम ब्याज पर कर्ज मिल सकेेगा। &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>रिजर्व बैंक ने एनबीएफसी और एमएफआई से कर्ज लेना सस्ता कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को बताया कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) के लिए इनके कर्ज पर ब्याज की आधार दर में मामूली कटौती की गई है। इससे लघु उद्योगों और खुदरा उपभोक्ताओं को कम ब्याज पर कर्ज मिल सकेेगा। रिजर्व बैंक की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक, 1 जुलाई से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) और सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों (एमएफआई) के लिए कर्ज की आधार दर 9.18 फीसदी रहेगी। ये वित्तीय संस्थान अपने ग्राहकों से इसी आधार दर के हिसाब से कर्ज पर ब्याज वसूल सकेंगे।</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter  wp-image-47106" src="https://www.shauryatimes.com/wp-content/uploads/2019/06/download-2019-06-29T163923.493.jpg" alt="" width="873" height="873" srcset="https://www.shauryatimes.com/wp-content/uploads/2019/06/download-2019-06-29T163923.493.jpg 225w, https://www.shauryatimes.com/wp-content/uploads/2019/06/download-2019-06-29T163923.493-150x150.jpg 150w, https://www.shauryatimes.com/wp-content/uploads/2019/06/download-2019-06-29T163923.493-70x70.jpg 70w" sizes="(max-width: 873px) 100vw, 873px" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: www.shauryatimes.com @ 2026-05-26 12:53:08 by W3 Total Cache
-->