<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>कंगाली की कगार पर पाकिस्तान! भारतीय रुपये से आधी हो गई करेंसी की कीमत &#8211; Shaurya Times | शौर्य टाइम्स</title>
	<atom:link href="https://www.shauryatimes.com/news/tag/%e0%a4%95%e0%a4%82%e0%a4%97%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a4%97%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%aa%e0%a4%b0-%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%95%e0%a4%bf%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%a4/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.shauryatimes.com</link>
	<description>Latest Hindi News Portal</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Jun 2018 07:22:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>कंगाली की कगार पर पाकिस्तान! भारतीय रुपये से आधी हो गई करेंसी की कीमत</title>
		<link>https://www.shauryatimes.com/news/3416</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PMC Web_Wing]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2018 07:22:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Main Slider]]></category>
		<category><![CDATA[दुनिया]]></category>
		<category><![CDATA[कंगाली की कगार पर पाकिस्तान! भारतीय रुपये से आधी हो गई करेंसी की कीमत]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shauryatimes.com/?p=3416</guid>

					<description><![CDATA[ईद के त्योहार के कुछ दिनों पहले ही पड़ोसी देश पाकिस्तान की आर्थिक चिंताएं काफी बढ़ गई हैं. पिछले कुछ समय से लगातार पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था गोते लगा रही है, इसके साथ ही कर्ज का दबाव भी बढ़ रहा है. मंगलवार के आंकड़ों के अनुसार, एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपये की कीमत अब 122 &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><strong>ईद के त्योहार के कुछ दिनों पहले ही पड़ोसी देश पाकिस्तान की आर्थिक चिंताएं काफी बढ़ गई हैं. पिछले कुछ समय से लगातार पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था गोते लगा रही है, इसके साथ ही कर्ज का दबाव भी बढ़ रहा है.<img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter  wp-image-3417" src="https://www.shauryatimes.com/wp-content/uploads/2018/06/pak_rupee_1528947497_618x347-1.jpeg" alt="ईद के त्योहार के कुछ दिनों पहले ही पड़ोसी देश पाकिस्तान की आर्थिक चिंताएं काफी बढ़ गई हैं. पिछले कुछ समय से लगातार पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था गोते लगा रही है, इसके साथ ही कर्ज का दबाव भी बढ़ रहा है.  मंगलवार के आंकड़ों के अनुसार, एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपये की कीमत अब 122 हो गई है. सिर्फ सोमवार को ही पाकिस्तानी रुपया की कीमत करीब 3.8 फीसदी तक गिर गई. यानी अगर पाकिस्तान की तुलना भारत से की जाए तो वह काफी बदतर स्थिति में दिखाई पड़ता है. भारतीय रुपये की कीमत अभी 67 रुपये है, यानी भारत की एक अठन्नी अब पाकिस्तानी रुपये के बराबर हो गई है.  गौरतलब है कि अगले महीने ही पाकिस्तान में आम चुनाव है, ऐसे में देश की माली हालत बिगड़ना चुनावों में भी एक बड़ा मुद्दा बन सकती है.  इस तरह की अटकलें हैं कि पाकिस्तान चुनाव के बाद अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) से कर्ज मांग सकता है. देश में भुगतान संतुलन संकट की आशंका है, इससे पहले देश 2013 में मुद्राकोष के पास गया था.  10 हफ्ते में कंगाल हो जाएगा पाकिस्तान, चीन भी नहीं बचा पाएगा  कार्यवाहक वित्त मंत्री शमशाद अख्तर ने कहा, ‘हमें 25 अरब डालर के अपने व्यापार घाटे के अंतर को हमारे भंडार के जरिए पाटना होगाऔर कोई विकल्प नहीं है.’ उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के समक्ष यह प्रमुख चिंता है. देश के केंद्रीय बैंक ने रुपये में 3.7% का अवमूल्यन किया है.  बता दें कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास अब 10.3 अरब डॉलर का ही विदेशी मुद्रा भंडार है, जो पिछले साल मई में 16.4 अरब डॉलर था.  रॉयटर्स एजेंसी के मुताबिक, पाकिस्तान का चीन और इसके बैंकों से इस वित्तीय वर्ष में लिया गया कर्ज करीब 5 बिलियन डॉलर तक पहुंचने के कगार पर है. पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक, पाकिस्तान भुगतान संकट के चलते चीन से 1-2 बिलियन डॉलर (68- 135 अरब रुपए) का नया लोन लेने जा रहा है.  यह इस बात का एक और संकेत है कि पाकिस्तान बीजिंग पर आर्थिक तौर पर किस कदर निर्भर हो चुका है. विदेशी मुद्रा भंडार की खस्ता हालत- चीन से लिए गए इस नए लोन का इस्तेमाल पाकिस्तान अपने विदेशी मुद्रा भंडार की हालत ठीक करने में करेगा." width="760" height="427" srcset="https://www.shauryatimes.com/wp-content/uploads/2018/06/pak_rupee_1528947497_618x347-1.jpeg 618w, https://www.shauryatimes.com/wp-content/uploads/2018/06/pak_rupee_1528947497_618x347-1-300x168.jpeg 300w" sizes="(max-width: 760px) 100vw, 760px" /></strong></p>
<p align="justify"><strong>मंगलवार के आंकड़ों के अनुसार, एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपये की कीमत अब 122 हो गई है. सिर्फ सोमवार को ही पाकिस्तानी रुपया की कीमत करीब 3.8 फीसदी तक गिर गई. यानी अगर पाकिस्तान की तुलना भारत से की जाए तो वह काफी बदतर स्थिति में दिखाई पड़ता है. भारतीय रुपये की कीमत अभी 67 रुपये है, यानी भारत की एक अठन्नी अब पाकिस्तानी रुपये के बराबर हो गई है.</strong></p>
<p align="justify"><strong>गौरतलब है कि अगले महीने ही पाकिस्तान में आम चुनाव है, ऐसे में देश की माली हालत बिगड़ना चुनावों में भी एक बड़ा मुद्दा बन सकती है.</strong></p>
<p align="justify"><strong>इस तरह की अटकलें हैं कि पाकिस्तान चुनाव के बाद अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) से कर्ज मांग सकता है. देश में भुगतान संतुलन संकट की आशंका है, इससे पहले देश 2013 में मुद्राकोष के पास गया था.</strong></p>
<p align="justify"><strong>कार्यवाहक वित्त मंत्री शमशाद अख्तर ने कहा, ‘हमें 25 अरब डालर के अपने व्यापार घाटे के अंतर को हमारे भंडार के जरिए पाटना होगाऔर कोई विकल्प नहीं है.’ उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के समक्ष यह प्रमुख चिंता है. देश के केंद्रीय बैंक ने रुपये में 3.7% का अवमूल्यन किया है.</strong></p>
<p align="justify"><strong>बता दें कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास अब 10.3 अरब डॉलर का ही विदेशी मुद्रा भंडार है, जो पिछले साल मई में 16.4 अरब डॉलर था.</strong></p>
<p align="justify"><strong>रॉयटर्स एजेंसी के मुताबिक, पाकिस्तान का चीन और इसके बैंकों से इस वित्तीय वर्ष में लिया गया कर्ज करीब 5 बिलियन डॉलर तक पहुंचने के कगार पर है. पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक, पाकिस्तान भुगतान संकट के चलते चीन से 1-2 बिलियन डॉलर (68- 135 अरब रुपए) का नया लोन लेने जा रहा है.</strong></p>
<p align="justify"><strong>यह इस बात का एक और संकेत है कि पाकिस्तान बीजिंग पर आर्थिक तौर पर किस कदर निर्भर हो चुका है. विदेशी मुद्रा भंडार की खस्ता हालत- चीन से लिए गए इस नए लोन का इस्तेमाल पाकिस्तान अपने विदेशी मुद्रा भंडार की हालत ठीक करने में करेगा.</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: www.shauryatimes.com @ 2026-04-08 11:28:03 by W3 Total Cache
-->