<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>पंजाब जीतने वाला केंद्र में बनाएगा सरकार &#8211; Shaurya Times | शौर्य टाइम्स</title>
	<atom:link href="https://www.shauryatimes.com/news/tag/%e0%a4%aa%e0%a4%82%e0%a4%9c%e0%a4%be%e0%a4%ac-%e0%a4%9c%e0%a5%80%e0%a4%a4%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a5%87%e0%a4%82%e0%a4%a6%e0%a5%8d%e0%a4%b0-%e0%a4%ae/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.shauryatimes.com</link>
	<description>Latest Hindi News Portal</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jul 2018 05:48:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>PAK का सियासी समीकरण, पंजाब जीतने वाला केंद्र में बनाएगा सरकार</title>
		<link>https://www.shauryatimes.com/news/6763</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PMC Web_Wing]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2018 05:48:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Main Slider]]></category>
		<category><![CDATA[दुनिया]]></category>
		<category><![CDATA[PAK का सियासी समीकरण]]></category>
		<category><![CDATA[पंजाब जीतने वाला केंद्र में बनाएगा सरकार]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shauryatimes.com/?p=6763</guid>

					<description><![CDATA[पाकिस्तान में हो रहे आम चुनाव में वहां के पंजाब प्रांत में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पीएमएल-एन और क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान की पार्टी पीटीआई के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है. जानकारों का मानना है कि 10 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले इस प्रांत को जीतने &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>पाकिस्तान में हो रहे आम चुनाव में वहां के पंजाब प्रांत में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पीएमएल-एन और क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान की पार्टी पीटीआई के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है. जानकारों का मानना है कि 10 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले इस प्रांत को जीतने वाले के पास ही केंद्र में सरकार बनाने की चाभी होगी.<img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-6764" src="https://www.shauryatimes.com/wp-content/uploads/2018/07/pakistan_election_5_1532489791_618x347.jpeg" alt="पाकिस्तान में हो रहे आम चुनाव में वहां के पंजाब प्रांत में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पीएमएल-एन और क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान की पार्टी पीटीआई के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है. जानकारों का मानना है कि 10 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले इस प्रांत को जीतने वाले के पास ही केंद्र में सरकार बनाने की चाभी होगी.  नेशनल असेंबली की कुल 272 सीटों में से 141 सीटें देश के सबसे सघन आबादी वाले राज्य पंजाब से आती हैं. राजनीतिक विश्लेषक डॉ. सैयद फारूक हसनत ने बताया, 'जिस किसी को पंजाब में ज्यादा सीटें मिलेंगी वह केंद्र में सरकार बनाएगा.'  2013 में हुए चुनावों में पीएमएल-एन को पंजाब में भारी जीत मिली थी लेकिन इस बार पीएमएल-एन और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के बीच कड़ी टक्कर है. हसनत ने कहा, 'मेरा मानना है कि पंजाब में पीटीआई अभी पीएमएल-एन से आगे है, कितना आगे है यह 25 जुलाई को पता चलेगा.'  पाकिस्तान में पुख्ता गठबंधन सरकार बनाने के लिये पीटीआई को कम से कम 110 नेशनल असेंबली सीटों की जरूरत है. सरकार बनाने के लिये किसी पार्टी को करीब 140 सीटों की जरूरत है. हसनत ने कहा, 'यह बताना आसान है कि पंजाब के दक्षिणी हिस्से में पीटीआई आगे है जिसमें 46 एनए सीटे हैं लेकिन मध्य और उत्तरी पंजाब प्रांत में पीएमएल - एन और पीटीआई के बीच कड़ा मुकाबला है.'  पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 2013 के चुनावों में महज दो सीटों पर ही यहां जीत हासिल की थी और इस बार भी वह दृश्य में नजर नहीं आ रही. पीएमएल-एन के केंद्रीय सूचना सचिव सीनेटर मुसाहिदुल्लाह खान ने बताया कि जो लोग सोचते हैं कि पंजाब में पीएमएल-एन को मिटाया जा सकता है वे भ्रम में जी रहे हैं.  पीटीआई के वरिष्ठ नेता शफाकत महमूद मुसाहिदुल्लाह के दावों से इत्तेफाक नहीं रखते, अंतरराष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर किये गए किसी भी सर्वेक्षण में पीएमएल-एन को बुधवार को होने वाले चुनावों के लिये वोटरों की पसंदीदा पार्टी नहीं बताया है." width="618" height="347" srcset="https://www.shauryatimes.com/wp-content/uploads/2018/07/pakistan_election_5_1532489791_618x347.jpeg 618w, https://www.shauryatimes.com/wp-content/uploads/2018/07/pakistan_election_5_1532489791_618x347-300x168.jpeg 300w" sizes="(max-width: 618px) 100vw, 618px" /></strong></p>
<p><strong>नेशनल असेंबली की कुल 272 सीटों में से 141 सीटें देश के सबसे सघन आबादी वाले राज्य पंजाब से आती हैं. राजनीतिक विश्लेषक डॉ. सैयद फारूक हसनत ने बताया, &#8216;जिस किसी को पंजाब में ज्यादा सीटें मिलेंगी वह केंद्र में सरकार बनाएगा.&#8217;</strong></p>
<p><strong>2013 में हुए चुनावों में पीएमएल-एन को पंजाब में भारी जीत मिली थी लेकिन इस बार पीएमएल-एन और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के बीच कड़ी टक्कर है. हसनत ने कहा, &#8216;मेरा मानना है कि पंजाब में पीटीआई अभी पीएमएल-एन से आगे है, कितना आगे है यह 25 जुलाई को पता चलेगा.&#8217;</strong></p>
<p><strong>पाकिस्तान में पुख्ता गठबंधन सरकार बनाने के लिये पीटीआई को कम से कम 110 नेशनल असेंबली सीटों की जरूरत है. सरकार बनाने के लिये किसी पार्टी को करीब 140 सीटों की जरूरत है. हसनत ने कहा, &#8216;यह बताना आसान है कि पंजाब के दक्षिणी हिस्से में पीटीआई आगे है जिसमें 46 एनए सीटे हैं लेकिन मध्य और उत्तरी पंजाब प्रांत में पीएमएल &#8211; एन और पीटीआई के बीच कड़ा मुकाबला है.&#8217;</strong></p>
<p><strong>पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 2013 के चुनावों में महज दो सीटों पर ही यहां जीत हासिल की थी और इस बार भी वह दृश्य में नजर नहीं आ रही. पीएमएल-एन के केंद्रीय सूचना सचिव सीनेटर मुसाहिदुल्लाह खान ने बताया कि जो लोग सोचते हैं कि पंजाब में पीएमएल-एन को मिटाया जा सकता है वे भ्रम में जी रहे हैं.</strong></p>
<p><strong><a href="https://aajtak.intoday.in/story/all-things-to-know-about-pakistan-election-2018-imran-khan-pml-pti-ppp-1-1017804.html">पीटीआई</a> के वरिष्ठ नेता शफाकत महमूद मुसाहिदुल्लाह के दावों से इत्तेफाक नहीं रखते, अंतरराष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर किये गए किसी भी सर्वेक्षण में पीएमएल-एन को बुधवार को होने वाले चुनावों के लिये वोटरों की पसंदीदा पार्टी नहीं बताया है.</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: www.shauryatimes.com @ 2026-04-16 02:47:12 by W3 Total Cache
-->