<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का दौर जारी &#8211; Shaurya Times | शौर्य टाइम्स</title>
	<atom:link href="https://www.shauryatimes.com/news/tag/%e0%a4%aa%e0%a5%87%e0%a4%9f%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%b2-%e0%a4%94%e0%a4%b0-%e0%a4%a1%e0%a5%80%e0%a4%9c%e0%a4%b2-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a5%80%e0%a4%ae%e0%a4%a4%e0%a5%8b%e0%a4%82/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.shauryatimes.com</link>
	<description>Latest Hindi News Portal</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jan 2020 07:33:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज फिर आई गिरावट, इतने घट गए दाम</title>
		<link>https://www.shauryatimes.com/news/74472</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PMC Web_Wing]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2020 07:33:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[कारोबार]]></category>
		<category><![CDATA[इतने घट गए दाम]]></category>
		<category><![CDATA[पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का दौर जारी]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shauryatimes.com/?p=74472</guid>

					<description><![CDATA[पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज शु्क्रवार को भी गिरावट दर्ज की गई है। आइए जानते हैं कि दिल्ली सहित देश के बड़े महानगरों में आज पेट्रोल और डीजल किस कीमत पर बिक रहा है। दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत में 14 पैसे की गिरावट हुई है, इससे यहां पेट्रोल की कीमत 75.41 &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज शु्क्रवार को भी गिरावट दर्ज की गई है। आइए जानते हैं कि दिल्ली सहित देश के बड़े महानगरों में आज पेट्रोल और डीजल किस कीमत पर बिक रहा है। दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत में 14 पैसे की गिरावट हुई है, इससे यहां पेट्रोल की कीमत 75.41 रुपये प्रति लीटर पर आ गई है। वहीं, यहां डीजल आज 15 पैसे सस्ता होकर 68.77 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है।<img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-74473" src="https://www.shauryatimes.com/wp-content/uploads/2020/01/petrol-3.jpg" alt="" width="650" height="487" srcset="https://www.shauryatimes.com/wp-content/uploads/2020/01/petrol-3.jpg 650w, https://www.shauryatimes.com/wp-content/uploads/2020/01/petrol-3-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></p>
<p>कोलकाता की बात करें, तो यहां शुक्रवार को पेट्रोल 14 पैसे सस्ता होकर 78 रुपये प्रति लीटर पर और डीजल 16 पैसे की गिरावट के साथ 71.13 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है।</p>
<p>उधर मुंबई में भी शुक्रवार को पेट्रोल में 14 पैसे की गिरावट आई है, इससे यहां पेट्रोल 81 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है और डीजल 16 पैसे की गिरावट के साथ 72.11 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है।</p>
<p>चेन्नई की बात करें, तो यहां पेट्रोल में शुक्रवार को 15 पैसे की गिरावट आई है, जिससे यहां पेट्रोल 78.34 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है और डीजल 16 पैसे की गिरावट के साथ 72.67 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है।</p>
<p>राजस्थान की राजधानी जयपुर की बात करें, तो यहां शुक्रवार को पेट्रोल 79.29 रुपये प्रति लीटर पर और डीजल 73.91 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है।</p>
<p>आइए अब दिल्ली से सटे शहर नोएडा व गुरुग्राम में पेट्रोल और डीजल का भाव जानते हैं। नोएडा में आज शुक्रवार को पेट्रोल गिरावट के साथ 76.57 रुपये प्रति लीटर पर और डीजल 69.04 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है। उधर गुरुग्राम में शुक्रवार को पेट्रोल गिरावट के साथ 74.77 रुपये प्रति लीटर पर और डीजल 67.64 रुपये प्रति लीटर पर मिल रहा है।</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आई गिरावट, जानिए भाव</title>
		<link>https://www.shauryatimes.com/news/74324</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PMC Web_Wing]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2020 08:06:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[कारोबार]]></category>
		<category><![CDATA[जानिए भाव]]></category>
		<category><![CDATA[पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का दौर जारी]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shauryatimes.com/?p=74324</guid>

					<description><![CDATA[पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज गुरुवार को अच्छी-खासी गिरावट आई है। आइए जानते हैं कि दिल्ली सहित देश के बड़े महानगरों में आज पेट्रोल व डीजल किस भाव बिक रहा है। दिल्ली में आज पेट्रोल के भाव में 15 पैसे की कमी हुई है, जिससे यहां पेट्रोल का भाव 75.55 रुपये प्रति लीटर &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज गुरुवार को अच्छी-खासी गिरावट आई है। आइए जानते हैं कि दिल्ली सहित देश के बड़े महानगरों में आज पेट्रोल व डीजल किस भाव बिक रहा है। दिल्ली में आज पेट्रोल के भाव में 15 पैसे की कमी हुई है, जिससे यहां पेट्रोल का भाव 75.55 रुपये प्रति लीटर पर आ गया है। वहीं, यहां डीजल आज 14 पैसे की गिरावट के साथ 69.92 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है।<img decoding="async" class=" wp-image-44332 aligncenter" src="http://rudrakshnews.com/wp-content/uploads/2020/01/petrol-300x249.jpg" alt="" width="564" height="468" /></p>
<p>कोलकाता की बात करें, तो यहां गुरुवार को पेट्रोल 15 पैसे सस्ता होकर 78.14 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है और डीजल 14 पैसे की गिरावट के साथ 71.29 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है।</p>
<p>उधर मुंबई में गुरुवार को पेट्रोल 15 पैसे की गिरावट के साथ 81.14 रुपये प्रति लीटर पर और डीजल 15 पैसे की गिरावट के साथ 72.27 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है।</p>
<p>चेन्नई की बात करें, तो यहां पेट्रोल में गुरुवार को 16 पैसे की गिरावट आई है, जिससे यहां पेट्रोल 78.49 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है और डीजल 15 पैसे की गिरावट के साथ 72.83 रुपये प्रति लीटर पर मिल रहा है।</p>
<p>राजस्थान की राजधानी जयपुर की बात करें, तो यहां गुरुवार को पेट्रोल 79.43 रुपये प्रति लीटर पर और डीजल 74.07 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है।</p>
<p>आइए अब दिल्ली से सटे शहर नोएडा व गुरुग्राम में पेट्रोल- डीजल का भाव जानते हैं। नोएडा में आज गुरुवार को पेट्रोल गिरावट के साथ 76.68 रुपये प्रति लीटर पर और डीजल भी गिरावट के साथ 69.19 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है। उधर गुरुग्राम में गुरुवार को पेट्रोल गिरावट के साथ 74.88 रुपये प्रति लीटर पर और डीजल 67.77 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है।</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर गिरावट, उपभोक्ताओं को राहत</title>
		<link>https://www.shauryatimes.com/news/59977</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PMC Web_Wing]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2019 09:44:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[कारोबार]]></category>
		<category><![CDATA[उपभोक्ताओं को राहत]]></category>
		<category><![CDATA[पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का दौर जारी]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shauryatimes.com/?p=59977</guid>

					<description><![CDATA[पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज गुरुवार को गिरावट देखने को मिली है। इन दोनों उत्पादों की कीमतें आज राष्ट्रीय राजधानी सहित देश के कई महानगरों में कम हो गई हैं। इससे पहले बुधवार को पेट्रोल व डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं देखा गया था। गौरतलब है कि फेस्टिव सीजन से ही &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज गुरुवार को गिरावट देखने को मिली है। इन दोनों उत्पादों की कीमतें आज राष्ट्रीय राजधानी सहित देश के कई महानगरों में कम हो गई हैं। इससे पहले बुधवार को पेट्रोल व डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं देखा गया था। गौरतलब है कि फेस्टिव सीजन से ही पेट्रोल-डीजल की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। कीमतों में इस गिरावट से आम लोगों ने काफी राहत महसूस की है। आज गुरुवार को आपको पेट्रोल व डीजल खरीदने के लिए नई घटी हुई कीमतें चुकानी होंगी। आइए जानते हैं कि आज आपके शहर में पेट्रोल व डीजल किस कीमत पर बिक रहा है।<img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-59978" src="https://www.shauryatimes.com/wp-content/uploads/2019/10/10_10_2019-petrol_19653874.jpg" alt="" width="650" height="540" srcset="https://www.shauryatimes.com/wp-content/uploads/2019/10/10_10_2019-petrol_19653874.jpg 650w, https://www.shauryatimes.com/wp-content/uploads/2019/10/10_10_2019-petrol_19653874-300x249.jpg 300w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></p>
<p>राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल 5 पैसे सस्ता हुआ है। इस गिरावट से आज यहां पेट्रोल 73.54 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है। वहीं, डीजल में 6 पैसे की गिरावट दर्ज की गई है, इससे यहां डीजल 66.75 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है। कोलकाता की बात करें, तो यहां पर आज गुरुवार पेट्रोल 5 पैसे सस्ता होकर 76.18 रुपये प्रति लीटर पर और डीजल 6 पैसे सस्ता होकर 69.11 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है।</p>
<p>मुंबई की बात करें, तो यहां पेट्रोल की कीमत में 5 पैसे की गिरावट दर्ज हुई है, जिससे यहां पेट्रोल 79.15 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है और डीजल 6 पैसे की गिरावट के साथ 69.97 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है। उधर चेन्नई में पेट्रोल आज 5 पैसे सस्ता होकर 76.38 रुपये प्रति लीटर पर और डीजल 6 पैसे सस्ता होकर 70.51 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है।</p>
<p>अब दिल्ली से सटे शहर गुरुग्राम और नोएडा में पेट्रोल और डीजल की कीमतें जानते हैं। नोएडा में आज पेट्रोल 4 पैसे सस्ता होकर 75.10 रुपये प्रति लीटर पर और डी़जल 6 पैसे सस्ता होकर 67.01 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है। उधर गुरुग्राम में आज पेट्रोल 4 पैसे सस्ता होकर 73.30 रुपये प्रति लीटर पर और डीजल 5 पैसे सस्ता होकर 65.91 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है।</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उछाल जारी, आज इतने हो गए दाम</title>
		<link>https://www.shauryatimes.com/news/28287</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PMC Web_Wing]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2019 06:47:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[कारोबार]]></category>
		<category><![CDATA[आज इतने हो गए दाम]]></category>
		<category><![CDATA[पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का दौर जारी]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shauryatimes.com/?p=28287</guid>

					<description><![CDATA[पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार उछाल जारी है. शुक्रवार को दिल्‍ली में पेट्रोल के दामों में 8 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई. इससे पेट्रोल के दाम 70 रुपये प्रति लीटर हो गए. वहीं डीजल के दाम 19 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि के साथ शुक्रवार को 64.97 रुपये प्रति लीटर हो गए. &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार उछाल जारी है. शुक्रवार को दिल्&#x200d;ली में पेट्रोल के दामों में 8 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई. इससे पेट्रोल के दाम 70 रुपये प्रति लीटर हो गए. वहीं डीजल के दाम 19 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि के साथ शुक्रवार को 64.97 रुपये प्रति लीटर हो गए. बता दें कि पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है.  <img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter  wp-image-28288" src="https://www.shauryatimes.com/wp-content/uploads/2019/01/download-6-1.jpg" alt="" width="680" height="381" /></p>
<p>वहीं आर्थिक राजधानी मुंबई में भी शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि दर्ज की गई है. यहां पेट्रोल के दाम 7 पैसे प्रति लीटर बढ़कर 76.18 रुपये प्रति लीटर हो गए. वहीं डीजल के दाम 20 पैसे प्रति लीटर बढ़कर 68.02 रुपये प्रति लीटर हो गए.</p>
<p>बता दें कि गुरुवार को राजधानी दिल्&#x200d;ली में पेट्रोल की कीमतों में 14 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी. इससे यहां पेट्रोल के दाम 70.47 रुपये प्रति लीटर हो गए थे. वहीं राजधानी में डीजल के दामों में 19 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी होने के बाद इसकी कीमतें यहां गुरुवार को 64.78 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई थीं.</p>
<figure class="caption"><img loading="lazy" decoding="async" class="img-responsive aligncenter" src="https://hindi.cdn.zeenews.com/hindi/sites/default/files/2019/01/15/338157-petrol-price-new.jpg" alt="" width="605" height="340" data-imageviewed="true" data-imgurl="https://hindi.cdn.zeenews.com/hindi/sites/default/files/2019/01/15/338157-petrol-price-new.jpg" data-src="https://hindi.cdn.zeenews.com/hindi/sites/default/files/2019/01/15/338157-petrol-price-new.jpg" data-last-viewed="369635.00000000023" data-total-view-time="2030.0000000002328" data-impressionstart="1" data-housead="true" data-iframe-injected="true" data-clone-last-viewed="369635.00000000023" /></figure>
<p>वहीं आर्थिक राजधानी मुंबई में गुरुवार को पेट्रोल की कीमतों में 14 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी. इससे यहां पेट्रोल के दाम 76.11 रुपये प्रति लीटर हो गए थे. इसके साथ ही डीजल के दामों में 20 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी के बाद इसके रेट गुरुवार को 67.82 रुपये प्रति हो गए थे.</p>
<p>जानकारों को उम्मीद है कि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में अभी तेजी बनी रहेगी. आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल में महंगाई का रुख बना रह सकता है. 27 दिसंबर से लगातार कच्चे तेल के महंगा होने का सिलसिला जारी है. अभी ब्रेंट क्रूड 60 डॉलर प्रति बैरल के करीब चल रहा है. अगर कच्चा तेल इस स्तर से और ऊपर जाता है तो पेट्रोल की कीमतों में 1 से दो रुपये तक का इजाफा हो सकता है. पिछले दिनों कच्चे तेल की कीमत 50 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गई थी.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का दौर जारी, जानें दिल्ली-मुंबई में क्या है रेट</title>
		<link>https://www.shauryatimes.com/news/12889</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PMC Web_Wing]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2018 05:53:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[देश]]></category>
		<category><![CDATA[जानें दिल्ली-मुंबई में क्या है रेट]]></category>
		<category><![CDATA[पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का दौर जारी]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shauryatimes.com/?p=12889</guid>

					<description><![CDATA[सरकार के तमाम कोशिशों और ऐलान के बावजूद तेल कीमते कम नहीं हो रही है। लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का दौर जारी है। आज एकबार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। दिल्‍ली में पेट्रोल 15 पैसे और डीजल की कीमत में 20  पैसे प्रति लीटर का इजाफा &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>सरकार के तमाम कोशिशों और ऐलान के बावजूद तेल कीमते कम नहीं हो रही है। लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का दौर जारी है। आज एकबार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। दिल्&#x200d;ली में पेट्रोल 15 पैसे और डीजल की कीमत में 20  पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल की कीमत में 14 और डीजल की कीमत में 21 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद राजधानी में पेट्रोल 84.00 रुपये प्रति लीटर और डीजल 75.45 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। जबकि मुंबई में पेट्रोल 91.34 रुपये और डीजल 80.10 रुपये प्रति लीटर हो गया है। आपको बता दें कि अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा टैक्स की वजह से महाराष्ट्र में पेट्रोल-डीजल की कीमतें देशभर में सबसे ज्यादा होती हैं।<img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter  wp-image-12890" src="https://www.shauryatimes.com/wp-content/uploads/2018/10/download-41.jpg" alt="पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का दौर जारी, जानें दिल्ली-मुंबई में क्या है रेट" width="411" height="230" />गौरतलब है कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में क्रूड ऑइल के दाम में लगातार हो रही बढ़ोतरी की वजह से अगस्त महीने से ही पेट्रोल-डीजल की कीमतों में लगातार उछाल देखा जा रहा है। ईरान पर अमेरिका के प्रतिबंध लगाए जाने से पहले एक बार फिर कच्चे तेल की कीमतों ने रफ्तार पकड़ ली है। पिछले कुछ दिनों से लगातार इसकी कीमतों में बढ़ोतरी जारी है।  ब्रेंट क्रूड 80 डॉलर प्रति बैरल का आंकड़ा पार कर चुका है। आपको बता दें कि अमेरिका ईरान पर 4 नवंबर से प्रतिबंध लगाने वाला है। इसका असर कच्चे तेल की आपूर्ति पर पड़ना तय माना जा रहा है। इससे आने वाले दिनों में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलस&#x200d;िला जारी रहने की आशंका है।</strong></p>
<p><strong>वैश्विक बाजार में कच्चे तेल का भाव 4 साल की ऊंचाई पर पहुंच गया है। ओपेक देशों के उत्पादन नहीं बढ़ाने के फैसले से क्रूड के दाम में उछाल आया है। सरकारी तेल कंपनियां (इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम) देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जारी बढ़ोतरी के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की महंगाई और डॉलर के अनुपात में रुपए की गिरती कीमत को जिम्मेदार बता रही हैं।</strong></p>
<p><strong>ऐसे चेक करें कीमत&#8230;</strong><br />
<strong>अपने शहर की तेल की कीमत जानने के लिए आप iocl.com पर जा सकते हैं। वहां सभी शहरों के कुछ कोड दिए गए हैं, यहां पर आप तेल की नई कीमत की जानकारी ले सकते हैं।</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: www.shauryatimes.com @ 2026-06-16 15:54:26 by W3 Total Cache
-->