<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>रिकॉर्ड स्तर पर बाजार की शुरुआत &#8211; Shaurya Times | शौर्य टाइम्स</title>
	<atom:link href="https://www.shauryatimes.com/news/tag/%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a5%89%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a1-%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%b0-%e0%a4%aa%e0%a4%b0-%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%9c%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%b6/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.shauryatimes.com</link>
	<description>Latest Hindi News Portal</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jul 2018 06:23:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>रिकॉर्ड स्तर पर बाजार की शुरुआत, सेंसेक्स 36880 के पार खुला</title>
		<link>https://www.shauryatimes.com/news/6805</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PMC Web_Wing]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2018 06:23:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[कारोबार]]></category>
		<category><![CDATA[रिकॉर्ड स्तर पर बाजार की शुरुआत]]></category>
		<category><![CDATA[सेंसेक्स 36880 के पार खुला]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shauryatimes.com/?p=6805</guid>

					<description><![CDATA[इस कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन शेयर बाजार ने रिकॉर्ड स्तर पर शुरुआत की है. हालांकि शुरुआती कारोबार में इसमें हल्की बढ़त नजर आ रही है. वैश्व‍िक बाजार से मिले संकेतों के बूते बुधवार को सेंसेक्स 63.66 अं‍क बढ़कर 36,888.76 के स्तर पर खुला है. वहीं, निफ्टी ने 1.75 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 11,132.55  &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><strong>इस कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन शेयर बाजार ने रिकॉर्ड स्तर पर शुरुआत की है. हालांकि शुरुआती कारोबार में इसमें हल्की बढ़त नजर आ रही है. वैश्व&#x200d;िक बाजार से मिले संकेतों के बूते बुधवार को सेंसेक्स 63.66 अं&#x200d;क बढ़कर 36,888.76 के स्तर पर खुला है. वहीं, निफ्टी ने 1.75 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 11,132.55  के स्तर पर कारोबार की शुरुआत की है.<img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter  wp-image-6806" src="https://www.shauryatimes.com/wp-content/uploads/2018/07/share_market546_1532491195_618x347.jpeg" alt="इस कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन शेयर बाजार ने रिकॉर्ड स्तर पर शुरुआत की है. हालांकि शुरुआती कारोबार में इसमें हल्की बढ़त नजर आ रही है. वैश्व&#x200d;िक बाजार से मिले संकेतों के बूते बुधवार को सेंसेक्स 63.66 अं&#x200d;क बढ़कर 36,888.76 के स्तर पर खुला है. वहीं, निफ्टी ने 1.75 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 11,132.55  के स्तर पर कारोबार की शुरुआत की है.  हालांकि सपाट शुरुआत करने के बाद भी बाजार अपने रिकॉर्ड स्तर पर बना हुआ है. शुरुआती कारोबार में ऑटो कंपनियों के शेयरों में बढ़त देखने को मिल रही है.  निफ्टी-50 पर हीरो मोटो कॉर्प और बजाज ऑटो समेत अन्य कंपनियों के शेयरों में बढ़त देखने को मिल रही है. दूसरी तरफ, तेल कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है.  वहीं, मंगलवार की बात करें तो शेयर बाजार रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ. इस कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन शेयर बाजार रिकॉर्ड स्तर पर शुरुआत करने के बाद बंद भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचकर हुआ.  मंगलवार को सेंसेक्स 106.50 अंक बढ़कर 36,825.10 के रिकॉर्ड स्तर पर बंद होने में कामयाब हुआ. वहीं, निफ्टी की बात करें तो यह 49.55 अंकों की बढ़त के साथ 11,134.30 के स्तर पर बंद हुआ.  रुपये की सपाट शुरुआत:  इस कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन बुधवार को रुपये ने सपाट शुरुआत की है. बुधवार को रुपया डॉलर के मुकाबले 68.96 के स्तर पर खुला है. इससे पहले मंगलवार को भी यह 68.94 इसी स्तर पर था." width="711" height="399" srcset="https://www.shauryatimes.com/wp-content/uploads/2018/07/share_market546_1532491195_618x347.jpeg 618w, https://www.shauryatimes.com/wp-content/uploads/2018/07/share_market546_1532491195_618x347-300x168.jpeg 300w" sizes="(max-width: 711px) 100vw, 711px" /></strong></p>
<p align="justify"><strong>हालांकि सपाट शुरुआत करने के बाद भी बाजार अपने रिकॉर्ड स्तर पर बना हुआ है. शुरुआती कारोबार में ऑटो कंपनियों के शेयरों में बढ़त देखने को मिल रही है.</strong></p>
<p align="justify"><strong>निफ्टी-50 पर हीरो मोटो कॉर्प और बजाज ऑटो समेत अन्य कंपनियों के शेयरों में बढ़त देखने को मिल रही है. दूसरी तरफ, तेल कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है.</strong></p>
<p align="justify"><strong>वहीं, मंगलवार की बात करें तो शेयर बाजार रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ. इस कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन शेयर बाजार रिकॉर्ड स्तर पर शुरुआत करने के बाद बंद भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचकर हुआ.</strong></p>
<p align="justify"><strong>मंगलवार को सेंसेक्स 106.50 अंक बढ़कर 36,825.10 के रिकॉर्ड स्तर पर बंद होने में कामयाब हुआ. वहीं, निफ्टी की बात करें तो यह 49.55 अंकों की बढ़त के साथ 11,134.30 के स्तर पर बंद हुआ.</strong></p>
<p><strong>रुपये की सपाट शुरुआत:</strong></p>
<p align="justify"><strong>इस कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन बुधवार को रुपये ने सपाट शुरुआत की है. बुधवार को रुपया डॉलर के मुकाबले 68.96 के स्तर पर खुला है. इससे पहले मंगलवार को भी यह 68.94 इसी स्तर पर था.</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: www.shauryatimes.com @ 2026-07-03 07:10:06 by W3 Total Cache
-->