<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>रिजर्व बैंक &#8211; Shaurya Times | शौर्य टाइम्स</title>
	<atom:link href="https://www.shauryatimes.com/news/tag/%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%9c%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%b5-%e0%a4%ac%e0%a5%88%e0%a4%82%e0%a4%95/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.shauryatimes.com</link>
	<description>Latest Hindi News Portal</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Aug 2019 06:32:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>रेपो रेट में कटौती का फैसला लिया गया: रिजर्व बैंक</title>
		<link>https://www.shauryatimes.com/news/51689</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PMC Web_Wing]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2019 06:32:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[कारोबार]]></category>
		<category><![CDATA[रिजर्व बैंक]]></category>
		<category><![CDATA[रेपो रेट में कटौती का फैसला]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shauryatimes.com/?p=51689</guid>

					<description><![CDATA[रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक के नतीजों का ऐलान हो गया है. इस बैठक में आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए रेपो रेट में 35 बेसिस प्‍वाइंट कटौती का फैसला लिया गया है. केंद्रीय बैंक के इस फैसले के बाद बैंकों पर ब्‍याज दर कम करने का दबाव &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक के नतीजों का ऐलान हो गया है. इस बैठक में आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए रेपो रेट में 35 बेसिस प्&#x200d;वाइंट कटौती का फैसला लिया गया है. केंद्रीय बैंक के इस फैसले के बाद बैंकों पर ब्&#x200d;याज दर कम करने का दबाव बढ़ेगा.</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter  wp-image-51690" src="https://www.shauryatimes.com/wp-content/uploads/2019/08/1554358570-RBI_Repo_Rate.jpg" alt="" width="1021" height="766" srcset="https://www.shauryatimes.com/wp-content/uploads/2019/08/1554358570-RBI_Repo_Rate.jpg 600w, https://www.shauryatimes.com/wp-content/uploads/2019/08/1554358570-RBI_Repo_Rate-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 1021px) 100vw, 1021px" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बड़ा झटका लगा</title>
		<link>https://www.shauryatimes.com/news/46409</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PMC Web_Wing]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2019 06:02:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[देश]]></category>
		<category><![CDATA[बड़ा झटका लगा]]></category>
		<category><![CDATA[रिजर्व बैंक]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shauryatimes.com/?p=46409</guid>

					<description><![CDATA[रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक बड़ा झटका लगा है. दरअसल, केंद्रीय बैंक के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने अपने पद से इस्‍तीफा दे दिया है. यह करीब 7 महीने के भीतर दूसरी बार है जब आरबीआई के किसी उच्‍च अधिकारी ने कार्यकाल पूरा होने से पहले ही अपने पद को छोड़ दिया है. इससे &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक बड़ा झटका लगा है. दरअसल, केंद्रीय बैंक के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने अपने पद से इस्&#x200d;तीफा दे दिया है. यह करीब 7 महीने के भीतर दूसरी बार है जब आरबीआई के किसी उच्&#x200d;च अधिकारी ने कार्यकाल पूरा होने से पहले ही अपने पद को छोड़ दिया है. इससे पहले आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने दिसंबर में निजी कारण बताते हुए अपने पद से इस्&#x200d;तीफा दे दिया था.</p>
<p><img decoding="async" class="aligncenter  wp-image-46410" src="https://www.shauryatimes.com/wp-content/uploads/2019/06/default-14.jpg" alt="" width="1295" height="686" srcset="https://www.shauryatimes.com/wp-content/uploads/2019/06/default-14.jpg 850w, https://www.shauryatimes.com/wp-content/uploads/2019/06/default-14-300x160.jpg 300w, https://www.shauryatimes.com/wp-content/uploads/2019/06/default-14-768x407.jpg 768w" sizes="(max-width: 1295px) 100vw, 1295px" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: www.shauryatimes.com @ 2026-04-07 15:00:55 by W3 Total Cache
-->