<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>विराट कोहली बने नंबर 1 बल्लेबाज &#8211; Shaurya Times | शौर्य टाइम्स</title>
	<atom:link href="https://www.shauryatimes.com/news/tag/%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%9f-%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b9%e0%a4%b2%e0%a5%80-%e0%a4%ac%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%a8%e0%a4%82%e0%a4%ac%e0%a4%b0-1-%e0%a4%ac%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e0%a4%b2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.shauryatimes.com</link>
	<description>Latest Hindi News Portal</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jul 2018 06:37:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>ICC ODI Rankings: विराट कोहली बने नंबर 1 बल्लेबाज, कुलदीप यादव को मिला छठा स्थान</title>
		<link>https://www.shauryatimes.com/news/6287</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PMC Web_Wing]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2018 06:37:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[खेल]]></category>
		<category><![CDATA[कुलदीप यादव को मिला छठा स्थान]]></category>
		<category><![CDATA[विराट कोहली बने नंबर 1 बल्लेबाज]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shauryatimes.com/?p=6287</guid>

					<description><![CDATA[भारत और इंग्लैंड के बीच हाल ही में खेली गई वनडे सीरीज में विराट कोहली का प्रदर्शन लाजवाब रहा था जिसने उन्हें ICC पुरूष ओडीआई रैंकिंग में अपनी जगह को पक्की करने में मदद की. तो वहीं भारत के युवा स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव को भी टॉप 10 गेंदबाजों की सूची में जगह बनाने में &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>भारत और इंग्लैंड के बीच हाल ही में खेली गई वनडे सीरीज में विराट कोहली का प्रदर्शन लाजवाब रहा था जिसने उन्हें ICC पुरूष ओडीआई रैंकिंग में अपनी जगह को पक्की करने में मदद की. तो वहीं भारत के युवा स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव को भी टॉप 10 गेंदबाजों की सूची में जगह बनाने में कामयाब रहे. भारत- इंग्लैंड के खिलाफ भले ही वनडे सीरीज 2-1 से हार गया हो. लेकिन खेले गए तीनों वनडे में विराट ने 75, 45 और 71 रनों की शानदार पारी खेली. इस दौरान उन्होंने कुल 191 रन बनाए जहां उनका एवरेज 63.66 का था. विराट ने इसी की बदौलत वनडे रैंकिंग में टॉप का स्थान प्राप्त किया है जहां उनके करियर बेस्ट सबसे ज्यादा 911 प्वाइंट्स हैं<img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-6288" src="https://www.shauryatimes.com/wp-content/uploads/2018/07/index-38.jpg" alt="भारत और इंग्लैंड के बीच हाल ही में खेली गई वनडे सीरीज में विराट कोहली का प्रदर्शन लाजवाब रहा था जिसने उन्हें ICC पुरूष ओडीआई रैंकिंग में अपनी जगह को पक्की करने में मदद की. तो वहीं भारत के युवा स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव को भी टॉप 10 गेंदबाजों की सूची में जगह बनाने में कामयाब रहे. भारत- इंग्लैंड के खिलाफ भले ही वनडे सीरीज 2-1 से हार गया हो. लेकिन खेले गए तीनों वनडे में विराट ने 75, 45 और 71 रनों की शानदार पारी खेली. इस दौरान उन्होंने कुल 191 रन बनाए जहां उनका एवरेज 63.66 का था. विराट ने इसी की बदौलत वनडे रैंकिंग में टॉप का स्थान प्राप्त किया है जहां उनके करियर बेस्ट सबसे ज्यादा 911 प्वाइंट्स हैं   इस लिस्ट में इंग्लैंड को आखिरी मैच में अपने शतक की बदौलत जीत दिलाने वाले जो रूट दूसरे स्थान पर है. रूट ने लॉर्ड्स के मैदान पर 113 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी. इस पारी की बदौलत वो सीधे छठे स्थान से छलांग लगाकर दूसरे नंबर पर पहुंच गए.   रूट के कुल प्वाइंट्स 818 हैं. वहीं तीसरे स्थान की बात करें को पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आज़म तीसरे नंबर पर हैं. वहीं डेविड वॉर्नर तीसरे से पांचवें नंबर पर पहुंच चुके हैं. न्यूजीलैंड के रॉस टेलर छठवें नंबर पर हैं. रोहित शर्मा को चौथा स्थान मिला है.   गेंदबाजों की बात करें तो अफगानिस्तान के राशिद खान और भारत के कुलदीप यादव दोनों स्पिनर्स को अपनी गेंदबाजी की बदौलत रैंकिंग में सफलता मिली है. राशिद खान के 763 प्वाइंट्स हैं. हालांकि उन्हें इस रैंकिंग में दूसरा स्थान मिला है तो वहीं कुलदीप यादव 684 प्वाइंट्स के साथ इस लिस्ट में छठवें स्थान पर हैं.   टॉप 10 ODI बल्लेबाज   विराट कोहली जो रूट बाबर आजम रोहित शर्मा डेविड वॉर्नर रॉस टेलर क्विटन डि कॉक फाफ डुप्लेसी केन विलियमसन शिखर धवन   टॉप 10 ODI गेंदबाज   जसप्रीत बुमराह राशिद खान हसन अली ट्रेंट बोल्ट जॉश हेजलवुड कुलदीप यादव इमरान ताहिर अादिल रशीद कगिसो रबाडा युजवेंद्र चहल" width="849" height="480" srcset="https://www.shauryatimes.com/wp-content/uploads/2018/07/index-38.jpg 849w, https://www.shauryatimes.com/wp-content/uploads/2018/07/index-38-300x170.jpg 300w, https://www.shauryatimes.com/wp-content/uploads/2018/07/index-38-768x434.jpg 768w" sizes="(max-width: 849px) 100vw, 849px" /></strong></p>
<p><strong>इस लिस्ट में इंग्लैंड को आखिरी मैच में अपने शतक की बदौलत जीत दिलाने वाले जो रूट दूसरे स्थान पर है. रूट ने लॉर्ड्स के मैदान पर 113 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी. इस पारी की बदौलत वो सीधे छठे स्थान से छलांग लगाकर दूसरे नंबर पर पहुंच गए.</strong></p>
<p><strong>रूट के कुल प्वाइंट्स 818 हैं. वहीं तीसरे स्थान की बात करें को पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आज़म तीसरे नंबर पर हैं. वहीं डेविड वॉर्नर तीसरे से पांचवें नंबर पर पहुंच चुके हैं. न्यूजीलैंड के रॉस टेलर छठवें नंबर पर हैं. रोहित शर्मा को चौथा स्थान मिला है.</strong></p>
<p><strong>गेंदबाजों की बात करें तो अफगानिस्तान के राशिद खान और भारत के कुलदीप यादव दोनों स्पिनर्स को अपनी गेंदबाजी की बदौलत रैंकिंग में सफलता मिली है. राशिद खान के 763 प्वाइंट्स हैं. हालांकि उन्हें इस रैंकिंग में दूसरा स्थान मिला है तो वहीं कुलदीप यादव 684 प्वाइंट्स के साथ इस लिस्ट में छठवें स्थान पर हैं.</strong></p>
<p><strong>टॉप 10 ODI बल्लेबाज</strong></p>
<p><strong>विराट कोहली</strong><br />
<strong>जो रूट</strong><br />
<strong>बाबर आजम</strong><br />
<strong>रोहित शर्मा</strong><br />
<strong>डेविड वॉर्नर</strong><br />
<strong>रॉस टेलर</strong><br />
<strong>क्विटन डि कॉक</strong><br />
<strong>फाफ डुप्लेसी</strong><br />
<strong>केन विलियमसन</strong><br />
<strong>शिखर धवन</strong></p>
<p><strong>टॉप 10 ODI गेंदबाज</strong></p>
<p><strong>जसप्रीत बुमराह</strong><br />
<strong>राशिद खान</strong><br />
<strong>हसन अली</strong><br />
<strong>ट्रेंट बोल्ट</strong><br />
<strong>जॉश हेजलवुड</strong><br />
<strong>कुलदीप यादव</strong><br />
<strong>इमरान ताहिर</strong><br />
<strong>अादिल रशीद</strong><br />
<strong>कगिसो रबाडा</strong><br />
<strong>युजवेंद्र चहल</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: www.shauryatimes.com @ 2026-05-02 01:35:11 by W3 Total Cache
-->