<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>संजू&#8217; ने तोड़ दिया कमाई का सबसे बड़ा रिकॉर्ड &#8211; Shaurya Times | शौर्य टाइम्स</title>
	<atom:link href="https://www.shauryatimes.com/news/tag/%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%9c%e0%a5%82-%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%a4%e0%a5%8b%e0%a4%a1%e0%a4%bc-%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%88-%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%b8/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.shauryatimes.com</link>
	<description>Latest Hindi News Portal</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Jun 2018 07:13:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>संजू&#8217; ने तोड़ दिया कमाई का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, पहुंची टॉप पर</title>
		<link>https://www.shauryatimes.com/news/4728</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PMC Web_Wing]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2018 07:13:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Main Slider]]></category>
		<category><![CDATA[मनोरंजन]]></category>
		<category><![CDATA[पहुंची टॉप पर]]></category>
		<category><![CDATA[संजू' ने तोड़ दिया कमाई का सबसे बड़ा रिकॉर्ड]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shauryatimes.com/?p=4728</guid>

					<description><![CDATA[जैसा अंदाज था, वैसा ही हुआ। पहले दिन &#8216;संजू&#8217; ने लगभग 35 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। कल हमने रिपोर्ट में कह ही था कि पहले दिन 35 करोड़ रुपए जेब में आ सकते हैं। अगर एेसा होता है तो यह सलमान की ही फिल्म &#8216;टाइगर जिंदा है&#8217; का अॉलटाइम रिकॉर्ड तोड़ देगी है। रणबीर &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>जैसा अंदाज था, वैसा ही हुआ। पहले दिन &#8216;संजू&#8217; ने लगभग 35 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। कल हमने रिपोर्ट में कह ही था कि पहले दिन 35 करोड़ रुपए जेब में आ सकते हैं। अगर एेसा होता है तो यह सलमान की ही फिल्म &#8216;टाइगर जिंदा है&#8217; का अॉलटाइम रिकॉर्ड तोड़ देगी है। रणबीर कपूर की &#8216;संजू&#8217; ने तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त किए हैं और भारत की सबसे बड़ी ओपनिंग(बिना छुट्टी वाले दिन की) हासिल करने वाली फिल्म बन गई है।<img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter  wp-image-4729" src="https://www.shauryatimes.com/wp-content/uploads/2018/06/sanju-opd_colle_30_06_2018.jpg" alt="जैसा अंदाज था, वैसा ही हुआ। पहले दिन 'संजू' ने लगभग 35 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। कल हमने रिपोर्ट में कह ही था कि पहले दिन 35 करोड़ रुपए जेब में आ सकते हैं। अगर एेसा होता है तो यह सलमान की ही फिल्म 'टाइगर जिंदा है' का अॉलटाइम रिकॉर्ड तोड़ देगी है। रणबीर कपूर की 'संजू' ने तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त किए हैं और भारत की सबसे बड़ी ओपनिंग(बिना छुट्टी वाले दिन की) हासिल करने वाली फिल्म बन गई है।  सलमान की फिल्म 'टाइगर जिंदा है' ने पहले दिन 34.10 करोड़ रुपए पहले दिन कमाए थे, यह भी छुट्टी का दिन नहीं था। वैसे शुक्रवार को राजकुमार हिरानी की फिल्म 'संजू' के जलवे पहले शो से नजर आ रहे थे। शुक्रवार तो इसके नाम है ही, शनिवार और रविवार भी इसका हो सकता है। तीन दिन में 100 करोड़ जेब में होना बड़ी बात नहीं है।  वैसे फिल्म को मिले-जुले रिव्यूज मिल रहे हैं। यह राजकुमार हिरानी की पिछली फिल्मों से अलग है। कई समीक्षाओं में इसे उनकी सबसे कमजोर है और ईमानदार भी यह नहीं है। संजय दत्त की केवल दो बुराइयों पर यह फोकस करती है। ड्रग्स और टाडा के दाग को यहां साफ करने की कोशिश की गई है।  फिल्म के लिए माहौल काफी अच्छा बना तो इसके शो फुल चल रहे हैं। पहले दिन इस फिल्म को तगड़ी कमाई मिलने वाली है, क्योंकि सिनेमाघरों ने चार दिन पहले से बुकिंग शुरू कर दी है। पहले दिन के तमाम शो की बुकिंग पर नजर डाले तो हर शो में गिनी-चुनी सीट्स ही शेष हैं।  इसे बिना किसी शक के साल 2018 की सबसे बड़ी रिलीज कहा जा सकता है। 'संजू' की सबसे बड़ी ओपनिंग का इंतजाम फॉक्स स्टार स्टूडियोज ने भी कर रखा है। यह प्रोडक्शन हाउस इसे 4000 से ज्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज किया है। इतनी तादाद पर यह फिल्म 40 करोड़ तक कमा सकती है।  फिल्म की लंबाई पौने तीन घंटे की है। इस वजह से शो कम ही है। एक दिन में एक स्क्रीन पर 5 शो की गुंजाइश बनती है, इसलिए टिकट महंगे हैं। यह भी संभावना है कि यह ज्यादा दिनों तक चले और एक स्तर पर रोज कमाई करती रहे।  संजय दत्त इसमें अपनी कहानी खुद सुना रहे हैं। दीया मिर्जा, मनीषा कोइराला, अनुष्का शर्मा सबकी मौजूदगी इसे खास बनाती है। रणबीर कपूर सब पर भारी हैं। विक्की कौशल फिल्म में रणबीर कपूर के दोस्त का किरदार निभा रहे हैं। उनका रोल हर हीरोइन से ज्यादा है। विक्की ने किया भी बढ़िया है। रणबीर के बाद वे ही इस फिल्म में याद रहते हैं।" width="776" height="581" srcset="https://www.shauryatimes.com/wp-content/uploads/2018/06/sanju-opd_colle_30_06_2018.jpg 435w, https://www.shauryatimes.com/wp-content/uploads/2018/06/sanju-opd_colle_30_06_2018-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 776px) 100vw, 776px" /></strong></p>
<p><strong>सलमान की फिल्म &#8216;टाइगर जिंदा है&#8217; ने पहले दिन 34.10 करोड़ रुपए पहले दिन कमाए थे, यह भी छुट्टी का दिन नहीं था। वैसे शुक्रवार को राजकुमार हिरानी की फिल्म &#8216;संजू&#8217; के जलवे पहले शो से नजर आ रहे थे। शुक्रवार तो इसके नाम है ही, शनिवार और रविवार भी इसका हो सकता है। तीन दिन में 100 करोड़ जेब में होना बड़ी बात नहीं है।</strong></p>
<p><strong>वैसे फिल्म को मिले-जुले रिव्यूज मिल रहे हैं। यह राजकुमार हिरानी की पिछली फिल्मों से अलग है। कई समीक्षाओं में इसे उनकी सबसे कमजोर है और ईमानदार भी यह नहीं है। संजय दत्त की केवल दो बुराइयों पर यह फोकस करती है। ड्रग्स और टाडा के दाग को यहां साफ करने की कोशिश की गई है।</strong></p>
<p><strong>फिल्म के लिए माहौल काफी अच्छा बना तो इसके शो फुल चल रहे हैं। पहले दिन इस फिल्म को तगड़ी कमाई मिलने वाली है, क्योंकि सिनेमाघरों ने चार दिन पहले से बुकिंग शुरू कर दी है। पहले दिन के तमाम शो की बुकिंग पर नजर डाले तो हर शो में गिनी-चुनी सीट्स ही शेष हैं।</strong></p>
<p><strong>इसे बिना किसी शक के साल 2018 की सबसे बड़ी रिलीज कहा जा सकता है। &#8216;संजू&#8217; की सबसे बड़ी ओपनिंग का इंतजाम फॉक्स स्टार स्टूडियोज ने भी कर रखा है। यह प्रोडक्शन हाउस इसे 4000 से ज्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज किया है। इतनी तादाद पर यह फिल्म 40 करोड़ तक कमा सकती है।</strong></p>
<p><strong>फिल्म की लंबाई पौने तीन घंटे की है। इस वजह से शो कम ही है। एक दिन में एक स्क्रीन पर 5 शो की गुंजाइश बनती है, इसलिए टिकट महंगे हैं। यह भी संभावना है कि यह ज्यादा दिनों तक चले और एक स्तर पर रोज कमाई करती रहे।</strong></p>
<p><strong>संजय दत्त इसमें अपनी कहानी खुद सुना रहे हैं। दीया मिर्जा, मनीषा कोइराला, अनुष्का शर्मा सबकी मौजूदगी इसे खास बनाती है। रणबीर कपूर सब पर भारी हैं। विक्की कौशल फिल्म में रणबीर कपूर के दोस्त का किरदार निभा रहे हैं। उनका रोल हर हीरोइन से ज्यादा है। विक्की ने किया भी बढ़िया है। रणबीर के बाद वे ही इस फिल्म में याद रहते हैं।</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: www.shauryatimes.com @ 2026-07-04 21:38:46 by W3 Total Cache
-->