<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chance of light rain in the next 48 hours &#8211; Shaurya Times | शौर्य टाइम्स</title>
	<atom:link href="https://www.shauryatimes.com/news/tag/chance-of-light-rain-in-the-next-48-hours/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.shauryatimes.com</link>
	<description>Latest Hindi News Portal</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jan 2020 16:04:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>अगले 48 घंटों में हल्की बारिश की संभावना, ठंड बढ़ने का आसार</title>
		<link>https://www.shauryatimes.com/news/73193</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PMC Web_Wing]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2020 16:04:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[उत्तरप्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[Chance of light rain in the next 48 hours]]></category>
		<category><![CDATA[possibility of increasing cold]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shauryatimes.com/?p=73193</guid>

					<description><![CDATA[लखनऊ : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत कई जनपदों में मंगलवार देर रात से बुधवार की सुबह तक रुक-रुक कर बारिश हो रही है। ऐसे में मौस​म विभाग का मानना है कि अगले 48 घंटों तक ऐसे ही रुक-रुक बारिश की संभावना है। इसके साथ ही आगे और ठंड बढ़ने के आसार हैं। पश्चिमी &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong><img fetchpriority="high" decoding="async" class="wp-image-73194 aligncenter" src="https://www.shauryatimes.com/wp-content/uploads/2020/01/4-7-300x126.jpg" alt="" width="662" height="278" srcset="https://www.shauryatimes.com/wp-content/uploads/2020/01/4-7-300x126.jpg 300w, https://www.shauryatimes.com/wp-content/uploads/2020/01/4-7-768x321.jpg 768w, https://www.shauryatimes.com/wp-content/uploads/2020/01/4-7-1024x428.jpg 1024w, https://www.shauryatimes.com/wp-content/uploads/2020/01/4-7.jpg 1434w" sizes="(max-width: 662px) 100vw, 662px" />लखनऊ :</strong> उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत कई जनपदों में मंगलवार देर रात से बुधवार की सुबह तक रुक-रुक कर बारिश हो रही है। ऐसे में मौस​म विभाग का मानना है कि अगले 48 घंटों तक ऐसे ही रुक-रुक बारिश की संभावना है। इसके साथ ही आगे और ठंड बढ़ने के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण राजधानी लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, फतेहपुर बाराबंकी, कई जिलों में हल्की-हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। यही आलम पूर्वी से लेकर पश्चिमी यूपी तक देखने को मिल रहा है।</p>
<p style="text-align: justify">मौसम विभाग का कहना है कि बारिश का यह सिलसिला अगले 48 घंटों तक ऐसे ही जारी रहेगा। बुधवार पूरे दिन रुक-रुककर बारिश पूरे प्रदेश में होने की संभावना है। गुरुवार बारिश में थोड़ी कमी रहेगी और 10 जनवरी की दोपहर बाद से मौसम के खुलने के आसार है। मौसम विभाग के अधिकारियों के मुताबिक 10 जनवरी की दोपहर के बाद मौसम के खुलने के साथ ही गलन बढ़ने लगेगी। इसी दिन से कोहरा भी पड़ सकता है। 10 जनवरी के बाद दिन और रात दोनों के तापमान में गिरावट दर्ज की जायेगी और ठंड बढ़ने की उम्मीद है।</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: www.shauryatimes.com @ 2026-04-23 10:30:01 by W3 Total Cache
-->